1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ
31 Mayıs 2008'de yayınlanan tebliğ ile artırılan yurt dışı aylıklarına ait cetvel aşağıdadır. Tebliğ ile diğer ödemelerle ilgili olarak ta değişikliklere gidilmiş olup, tebliğin tamamını PDF olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
| I Numaralı Cetvel | II Numaralı Cetvel | |
| ÜLKELER | YABANCI PARA MİKTARI | YABANCI PARA MİKTARI |
| ALMANYA | 925 EURO | 1,035 EURO |
| ABD | 1,125 $ | 1,235 $ |
| AVUSTURYA | 865 EURO | 960 EURO |
| AVUSTRALYA | 1,265 AUD | 1,375 A$ |
| BELÇİKA | 695 EURO | 820 EURO |
| DANİMARKA | 4,800 DK | 6,000 DK |
| FRANSA | 960 EURO | 1,105 EURO |
| FİNLANDİYA | 760 EURO | 810 EURO |
| HOLLANDA | 820 EURO | 955 EURO |
| İNGİLTERE | 750 £ | 835 £ |
| İSPANYA | 820 EURO | 955 EURO |
| İSVEÇ | 5,200 KS | 5,800 KS |
| İSVİÇRE | 2.000 FS | 2,300 FS |
| İTALYA | 570 EURO | 675 EURO |
| JAPONYA | 130,000 YEN | 160,000 YEN |
| KANADA | 1,200 C$ | 1,300 C$ |
| NORVEÇ | 5,100 KN | 5,650 KN |
| ÜRDÜN | 880$ | 935$ |
| YENİ ZELANDA | 880$ | 935$ |
| KAZAKİSTAN | 400$ | 450$ |
| KIRGIZİSTAN | 400$ | 450$ |
| TÜRKMENİSTAN | 400$ | 450$ |
| TACİKİSTAN | 400$ | 450$ |
| ÖZBEKİSTAN | 400$ | 450$ |
| MOĞOLİSTAN | 400$ | 450$ |
| RUSYA FEDERASYONU * | 400$ | 450$ |
| DİĞER ÜLKELER | 800$ | 850$ | *KIRIM, TATARİSTAN, ÇEÇENİSTAN, DAĞISTAN |

